![]() |
![]() |
| ITEM | MATERIAL | DIAMETER |
|---|---|---|
|
Ground Tube Main Hoop Diagonal Brace Ridge Tube Crossover P Clips |
Steel Galvanised 0.7m Length Steel Galvanised BS Z35 High Tensile Steel Galvanised BS Z35 High Tensile Steel Galvanised BS Z35 High Tensile Steel Galvanised BS Steel Galvanised BS |
22 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm / 25 mm 22 mm & 25 mm |
| MEASUREMENTS | FEET | METRE |
|---|---|---|
| Width,One side of the hoop to the other | 10 feet | 3.07 metres |
| Framework spacing | 5 feet | 1.53 metres |
| Central inside height | 7 feet 4 inches | 2.25 metres |
| Straight side | 3 feet 3 inches | 1.00 metre |
| Head room, at the side of polytunnel | 5 feet | 1.53 metres |
| Door opening recommended [min] | 2 feet 9 inches | 0.84 metres |
| Mainframe hoop overall, one side to the other | 20 feet | 6.15 metres |
| LENGTHS OF POLYTUNNEL | FEET | METRES |
|---|---|---|
| 10 Feet | 3.07 Metres | |
| In five feet framework spacing up to | 40 Feet | 12.3 Metres |
![]() |
![]() |
| ITEM | MATERIAL | DIAMETER |
|---|---|---|
| Ground Tube | Steel Galvanised 0.7m Length | 28 mm |
| Main Hoop | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Diagonal Brace | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 25 mm |
| Ridge Tube | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Crossover | Steel Galvanised BS | 32 mm / 32 mm |
| P Clips | Steel Galvanised BS | 28 mm & 32 mm |
| MEASUREMENTS | FEET | METRES |
|---|---|---|
| Width, One side of the hoop to the other | 14 feet | 4.30 metres |
| Framework spacing | 6 feet | 1.84 metres |
| Central inside height | 7 feet 9 inches | 2.38 metres |
| Straight side | 3 feet 3 inches | 1.00 metre |
| Head room, at the side of polytunnel | 5 feet | 1.53 metres |
| Door opening recommended [min] | 6 feet | 1.84 metres |
| Mainframe hoop overall, one side to the other | 24 feet 3 inches | 7.46 metres |
| LENGTHS OF POLYTUNNEL | FEET | METRES |
|---|---|---|
| 24 Feet | 7.3 Metres | |
| In six feet framework spacing up to | 78 Feet | 24 Metres |
![]() |
![]() |
![]() |
| ITEM | MATERIAL | DIAMETER |
|---|---|---|
| Ground Tube | Steel Galvanised 0.7m Length | 45 mm |
| Main Hoop | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 50 mm |
| Diagonal Wind Brace | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Ridge Tube | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Ridge Wind Brace | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Vertical Wind Brace | Steel Galvanised BS Z35 High Tensile | 32 mm |
| Crossover | Steel Galvanised BS | 32 / 50 mm |
| Clips | Steel Galvanised BS | 32 mm & 50 mm |
| Ground Wind Brace Strap | Steel Galvanised BS |
| MEASUREMENTS | FEET | METRES |
|---|---|---|
| Width,one side of the hoop to the other | 18 feet | 5.53 metres |
| Framework spacing | 8 feet | 2.46 metres |
| Central inside height | 9 feet 6inches | 2.92 metres |
| Straight side | 3 feet 3 inches | 1.00 metre |
| Head room, at the side of polytunnel | 5 feet 10 inches | 1.79 metres |
| Door opening recommended [ minimum ] | 6 - 8 feet | 2.46 metres |
| Mainframe hoop overall, one side to the other | 30 feet 9 inches | 9.46 metres |
| LENGTHS OF POLYTUNNELS | FEET | METRES |
|---|---|---|
| Seven feet frame work spacing | 21 Feet | 6.5 metres |
| up to | 84 Feet | 25.8 metres |
| Eight feet framework spacing | 24 Feet | 7.3 metres |
| up to | 96 Feet | 29.5 metres |
A polytunnel allows you the grower to garden anytime, even in those dark winter evenings.
A polytunnel provides better weather protection because of the much reduced risk of rain, hail, frost and snow.
It is possible to grow crops that you are unable to grow in your open ground.
Plants can more easily survive low temperatures as energy is trapped inside and absorbed.
The season is typically extended by two to three weeks depending on the crop and the season.
The soil and air inside is sufficient to support more crop growth.
There is better biological control specifically for moisture related diseases such as botrytis. A better environment is created.
Pests are easier to control.
Polytunnels are suitable for growing:
Polytunnels are also used for :
For further information email us
or phone Tom on 044 9373961 or 087 4121864